Оператор техосмотра · реестр № 11701
Оператор техосмотра МКП СК ГО «Автодор»
Нет среди действующих в реестре РСА
По данным реестра РСА: техосмотр у этого оператора не проводят.
Оператор техосмотра
- Наименование
- МКП СК ГО «Автодор»
- Аттестат
- Нет среди действующих в реестре РСА
Больше не работает 1 пункт
Аттестат аннулирован, пункт приостановлен или пропал из реестра РСА. Записаться в них нельзя.
Цена
Сколько стоит техосмотр в Северо-Курильске
| Категория ТС | Не дороже |
|---|---|
| A (L)мотоциклы, мопеды, квадроциклы | 555,90–611,20 ₽ |
| B (M1)легковые автомобили | 1 666,30–1 832,20 ₽ |
| B (N1)грузовые до 3,5 т | 1 777–1 953,80 ₽ |
| C (N2)грузовые 3,5–12 т | 3 499,80–3 846,90 ₽ |
| C (N3)грузовые свыше 12 т | 3 776,40–4 152,50 ₽ |
| D (M2)автобусы до 5 т | 3 277,20–3 602,10 ₽ |
| D (M3)автобусы свыше 5 т | 4 000,30–4 397,20 ₽ |
| E (O1)прицепы до 0,75 т | 1 388,40–1 526,60 ₽ |
| E (O2)прицепы 0,75–3,5 т | 1 388,40–1 526,60 ₽ |
| E (O3)прицепы 3,5–10 т | 2 443,30–2 686,70 ₽ |
| E (O4)прицепы свыше 10 т | 2 443,30–2 686,70 ₽ |
| Госпошлиназа внесение сведений о техосмотре в ЕАИСТО, ст. 333.33 НК РФ | 500 ₽ |
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.10.2025 № 449. В акте указано, что цена включает все налоги и сборы; госпошлину за ЕАИСТО акт отдельно не упоминает. Госпошлина платится сверх цены техосмотра.
Где работает
Регион оператора
Рядом по теме
Проверить диагностическую карту
По госномеру или VIN. Потерялась — сделаем дубликат онлайн.